Dynapac MF2500CS

Technische Daten
| Gewicht / Geschwindigkeit | |
|---|---|
| Transportgewicht | 20 t |
| Arbeitsgeschwindigkeit, max | 25 m/min |
| Transportgeschwindigkeit, max | 4 km/h |
| Motor | |
|---|---|
| Hersteller/Modell | Cummins QSB 6.7-C225 |
| Nennleistung | 168 kW (225 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Elektrische Anlage | 24 V |
| Abgasemissionen entsprechend | EU Stage V / EPA Tier 4f |
| Tankvolumen | 360 l |
| Förderband | |
|---|---|
| Transportband, Typ/Modell | Auf Ketten mit Metallstreben montiertes Gummiband |
| Transportband, Geschwindigkeit | Stufenlos regelbar |
| Transportband, Breite | 1,20 m |
| Förderhöhe (max/min) | 2,79 m / 2,18 m |
| Förderleistung | 4000 t/h |
Mietanfrage
Sie möchten eine Baumaschine mieten? Schreiben Sie uns eine Nachricht – wir sind gerne für Sie da.







